قم بتنزيل تطبيق The Athlete's Foot! سجل لتحصل على خصم 20% لطلبيتك الأولى!   نزل التطبيق!

أحذية الركض

41 of 1-18 قطع

Page
لكل صفحة
ترتيب تنازلي
  1. Adidas X Disney Racer Tr21 Toddler Shoes

    Toddler

    د.ك.‏ KD 8.000 د.ك.‏ KD 20.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  2. Adidas x Marvel Fortarun 2.0 Spiderman El K Kid's Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 9.000 د.ك.‏ KD 22.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  3. Adidas Ultraboost Light Kid's Shoes

    Youth

    د.ك.‏ KD 24.000 د.ك.‏ KD 60.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  4. Adidas Web Boost Kid's Shoes

    Youth

    د.ك.‏ KD 26.500 د.ك.‏ KD 48.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  5. Adidas Fortarun 2.0 Cloudfoam Elastic Lace Top Strap Toddler Shoes

    Toddler

    د.ك.‏ KD 7.500 د.ك.‏ KD 18.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  6. Adidas Kid's Runfalcon 3 Lace Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 9.000 د.ك.‏ KD 15.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  7. Adidas Kid's Fortarun 2.0 Shoes

    Toddler

    د.ك.‏ KD 11.500 د.ك.‏ KD 17.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  8. Adidas Kid's Duramo Sl Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 19.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  9. Adidas Kid's Fortarun 2.0 Shoes

    Toddler

    د.ك.‏ KD 17.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  10. Adidas Kid's Runfalcon 3 Lace Shoes

    Youth

    د.ك.‏ KD 15.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  11. ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  12. Adidas Duramo Sl El I Kids Shoes

    Toddler

    د.ك.‏ KD 15.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  13. Adidas Fortarun 2.0 Ac I Kids Shoes

    Toddler

    د.ك.‏ KD 17.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  14. حذاء Pureboost 22 Running Boost Primeknit للأطفال

    البنات, Unisex Kids, الأولاد

    د.ك.‏ KD 24.000 د.ك.‏ KD 34.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  15. حذاء Adidas Rapidasport Bounce للأطفال

    Children

    د.ك.‏ KD 28.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  16. Adidas Kid's Fortarun 2.0 Cloudfoam Lace Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 20.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  17. ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  18. Adidas Kid's Rapidasport Bounce Boa Closure Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 28.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
