قم بتنزيل تطبيق The Athlete's Foot! سجل لتحصل على خصم 20% لطلبيتك الأولى!   نزل التطبيق!

الأحذية

183 of 1-20 قطع

Page
لكل صفحة
ترتيب تنازلي
  1. Nike Dunk Low Kid's "Pure Platinum" Shoes

    Youth

    د.ك.‏ KD 38.000

    NIKE SIZE GUIDE

    nike Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    Older Kids (3–6)

    US UK CM/JP EU
    3.5Y 3 22.5 35.5
    4Y 3.5 23 36
    4.5Y 4 23.5 36.5
    5Y 4.5 23.5 37.5
    5.5Y 5 24 38
    6Y 5.5 24 38.5
    6.5Y 6 24.5 39
    7Y 6 25 40

    Younger Kids (10–2.5)

    US UK CM/JP EU
    10.5C 10 16.5 27.5
    11C 10.5 17 28
    11.5C 11 17.5 28.5
    12C 11.5 18 29.5
    12.5C 12 18.5 30
    13C 12.5 19 31
    13.5C 13 19.5 31.5
    1Y 13.5 20 32
    1.5Y 1 20.5 33
    2Y 1.5 21 33.5
    2.5Y 2 21.5 34
    3Y 2.5 22 35

    Babies and Toddlers (0.5–9.5)

    US UK CM/JP EU
    1C 0.5 7 16
    1.5C 1 7.5 16.5
    2C 1.5 8 7
    2.5C 2 8.5 18
    3C 2.5 9 18.5
    3.5C 3 9.5 19
    4C 3.5 10 19.5
    4.5C 4 10.5 20
    5C 4.5 11 21
    5.5C 5 11.5 21.5
    6C 5.5 12 22
    6.5C 6 12.5 22.5
    7C 6.5 13 23.5
    7.5C 7 13.5 24
    8C 7.5 14 25
    8.5C 8 14.5 25.5
    9C 8.5 15 26
    9.5C 9 15.5 26.5
    10C 9.5 16 27

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  2. Nike Dunk Low Kid's "Split" Shoes

    Youth

    د.ك.‏ KD 38.000

    NIKE SIZE GUIDE

    nike Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    Older Kids (3–6)

    US UK CM/JP EU
    3.5Y 3 22.5 35.5
    4Y 3.5 23 36
    4.5Y 4 23.5 36.5
    5Y 4.5 23.5 37.5
    5.5Y 5 24 38
    6Y 5.5 24 38.5
    6.5Y 6 24.5 39
    7Y 6 25 40

    Younger Kids (10–2.5)

    US UK CM/JP EU
    10.5C 10 16.5 27.5
    11C 10.5 17 28
    11.5C 11 17.5 28.5
    12C 11.5 18 29.5
    12.5C 12 18.5 30
    13C 12.5 19 31
    13.5C 13 19.5 31.5
    1Y 13.5 20 32
    1.5Y 1 20.5 33
    2Y 1.5 21 33.5
    2.5Y 2 21.5 34
    3Y 2.5 22 35

    Babies and Toddlers (0.5–9.5)

    US UK CM/JP EU
    1C 0.5 7 16
    1.5C 1 7.5 16.5
    2C 1.5 8 7
    2.5C 2 8.5 18
    3C 2.5 9 18.5
    3.5C 3 9.5 19
    4C 3.5 10 19.5
    4.5C 4 10.5 20
    5C 4.5 11 21
    5.5C 5 11.5 21.5
    6C 5.5 12 22
    6.5C 6 12.5 22.5
    7C 6.5 13 23.5
    7.5C 7 13.5 24
    8C 7.5 14 25
    8.5C 8 14.5 25.5
    9C 8.5 15 26
    9.5C 9 15.5 26.5
    10C 9.5 16 27

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  3. NIKE SIZE GUIDE

    nike Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    Babies and Toddlers (0.5–9.5)

    Older Kids (3–6)

    US UK CM/JP EU
    1C 0.5 7 16
    1.5C 1 7.5 16.5
    2C 1.5 8 7
    2.5C 2 8.5 18
    3C 2.5 9 18.5
    3.5C 3 9.5 19
    4C 3.5 10 19.5
    4.5C 4 10.5 20
    5C 4.5 11 21
    5.5C 5 11.5 21.5
    6C 5.5 12 22
    6.5C 6 12.5 22.5
    7C 6.5 13 23.5
    7.5C 7 13.5 24
    8C 7.5 14 25
    8.5C 8 14.5 25.5
    9C 8.5 15 26
    9.5C 9 15.5 26.5
    10C 9.5 16 27
    US UK CM/JP EU
    3.5Y 3 22.5 35.5
    4Y 3.5 23 36
    4.5Y 4 23.5 36.5
    5Y 4.5 23.5 37.5
    5.5Y 5 24 38
    6Y 5.5 24 38.5
    6.5Y 6 24.5 39
    7Y 6 25 40

    Younger Kids (10–2.5)

    US UK CM/JP EU
    10.5C 10 16.5 27.5
    11C 10.5 17 28
    11.5C 11 17.5 28.5
    12C 11.5 18 29.5
    12.5C 12 18.5 30
    13C 12.5 19 31
    13.5C 13 19.5 31.5
    1Y 13.5 20 32
    1.5Y 1 20.5 33
    2Y 1.5 21 33.5
    2.5Y 2 21.5 34
    3Y 2.5 22 35
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  4. Nike Force 1 Le Bp Kid's Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 28.000

    NIKE SIZE GUIDE

    nike Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    Babies and Toddlers (0.5–9.5)

    Older Kids (3–6)

    US UK CM/JP EU
    1C 0.5 7 16
    1.5C 1 7.5 16.5
    2C 1.5 8 7
    2.5C 2 8.5 18
    3C 2.5 9 18.5
    3.5C 3 9.5 19
    4C 3.5 10 19.5
    4.5C 4 10.5 20
    5C 4.5 11 21
    5.5C 5 11.5 21.5
    6C 5.5 12 22
    6.5C 6 12.5 22.5
    7C 6.5 13 23.5
    7.5C 7 13.5 24
    8C 7.5 14 25
    8.5C 8 14.5 25.5
    9C 8.5 15 26
    9.5C 9 15.5 26.5
    10C 9.5 16 27
    US UK CM/JP EU
    3.5Y 3 22.5 35.5
    4Y 3.5 23 36
    4.5Y 4 23.5 36.5
    5Y 4.5 23.5 37.5
    5.5Y 5 24 38
    6Y 5.5 24 38.5
    6.5Y 6 24.5 39
    7Y 6 25 40

    Younger Kids (10–2.5)

    US UK CM/JP EU
    10.5C 10 16.5 27.5
    11C 10.5 17 28
    11.5C 11 17.5 28.5
    12C 11.5 18 29.5
    12.5C 12 18.5 30
    13C 12.5 19 31
    13.5C 13 19.5 31.5
    1Y 13.5 20 32
    1.5Y 1 20.5 33
    2Y 1.5 21 33.5
    2.5Y 2 21.5 34
    3Y 2.5 22 35
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  5. Puma Kid's Caven 2.0 Block Ac+ Ps Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 20.000

    PUMA SIZE GUIDE

    On-running Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    Kids' Sizing

    Little Kids' Shoes

    US Length DE UK FR IT ES
    10.5 6.625 in 27.5 9.5 27.5 27.5 27.5
    11 6.75 in 28 10 28 28 28
    12 7.125 in 29 11 29 29 29
    13 7.5 in 31 12 31 31 31
    1 7.75 in 32 13 32 32 32
    1.5 8 in 32.5 13.5 32.5 32.5 32.5
    2 8.125 in 33 1 33 33 33
    2.5 8.25 in 34 1.5 34 34 34
    3 8.5 in 34.5 2 34.5 34.5 34.5
    3.5 8.625 in 35 2.5 35 35 35

    Junior Shoes

    US Length DE UK FR IT ES
    4 8.75 in 35.5 3 35.5 35.5 35.5
    4.5 9 in 36 3.5 36 36 36
    5 9.125 in 37 4 37 37 37
    5.5 9.25 in 37.5 4.5 37.5 37.5 37.5
    6 9.5 in 38 5 38 38 38
    6.5 9.625 in 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5
    7 9.75 in 39 6 39 39 39

    Toddler Shoes

    US Length DE UK FR IT ES
    4 4.75 in 19 3 19 19 19
    5 5 in 20 4 20 20 20
    6 5.5 in 22 5 22 22 22
    7 5.75 in 23 6 23 23 23
    8 6.125 in 24 7 24 24 24
    9 6.25 in 25 8 25 25 25
    10 6.5 in 27 9 27 27 27
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  6. ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  7. Adidas Kid's Duramo Sl Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 19.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  8. Adidas Kid's Fortarun 2.0 Cloudfoam Lace Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 20.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  9. ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR
    MEN
    WOMEN
    KIDS

    Scroll vertically on the table to see more.

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

  10. ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  11. Adidas Kid's Adifom Adilette Slides

    Children

    د.ك.‏ KD 17.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  12. Adidas Kid's Rapidasport Bounce Lace Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 22.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  13. Adidas Kid's Ozmillen Shoes

    Youth

    د.ك.‏ KD 34.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  14. Adidas Kid's Rapidasport Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 24.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  15. Adidas Kid's Rapidasport Bounce Boa Closure Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 28.000

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  16. Adidas Kid's Tensaur Run Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 14.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  17. Adidas Kid's Duramo Sl Shoes

    Children

    د.ك.‏ KD 19.500

    ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  18. ADIDAS SIZE GUIDE

    Adidas Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically on the table to see more.

    CHILDREN

    US UK EU HEEL-TOE
    10.5K 10K 28 6.5"
    11K 10.5K 28.5 6.7"
    11.5K 11K 29 6.9"
    12K 11.5K 30 7"
    12.5K 12K 30.5 7.2"
    13K 12.5K 31 7.4"
    13.5K 13K 31.5 7.5"
    1 13.5K 32 7.7"
    1.5 1 33 7.9"
    2 1.5 33.5 8"
    2.5 2 34 8.2"
    3 2.5 35 8.3"

    YOUTH & TEENS

    US UK EU HEEL-TOE
    3.5 3 35.5 8.5"
    4 3.5 36 8.7"
    4.5 4 36.67 8.9"
    5 4.5 37.33 9"
    5.5 5 38 9.2"
    6 5.5 38.67 9.4"
    6.5 6 39.33 9.5"
    7 6.5 40 9.7"
    7.5 7 40.67 9.8"

    BABIES & TODDLERS

    US UK EU HEEL-TOE
    1K 0K 16 3.2"
    2K 1K 17 3.5"
    3K 2K 18 3.9"
    4K 3K 19 4.2"
    5K 4K 20 4.5"
    5.5K 5K 21 4.8"
    6K 5.5K 22 5"
    6.5K 6K 23 5.2"
    7K 6.5K 23.5 5.4"
    7.5K 7K 24 5.5"
    8K 7.5K 25 5.7"
    8.5K 8K 25.5 5.9"
    9K 8.5K 26 6"
    9.5K 9K 26.5 6.2"
    10K 9.5K 27 6.3"
