Download our App! Sign Up & Get 20% Off First Order!  Download Now!

vans

vans

7 Items

per page
Set Descending Direction
  1. Vans Old Skool V Toddler Kid's Shoes

    Toddler

    KD 6.000 KD 13.500

    VAN'S SIZE GUIDE

    Vans Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    TODDLER / INFANT

    KIDS / YOUTH

    US UK EU
    1.0 0.5 16.0
    2.0 1.5 17.0
    3.0 2.5 18.0
    3.5 3.0 18.5
    4.0 3.5 19.0
    4.5 4.0 20.0
    5.0 4.5 21.0
    5.5 5.0 21.5
    6.0 5.5 22.0
    6.5 6.0 22.5
    7.0 6.5 23.5
    7.5 7.0 24.0
    8.0 7.5 24.5
    8.5 8.0 25.0
    9.0 8.5 25.5
    9.5 9.0 26.0
    10.0 9.5 26.5
    US UK EU
    10.5 10.0 27.0
    11.0 10.5 27.5
    11.5 11.0 28.0
    12.0 11.5 29.0
    12.5 12.0 30.0
    13.0 12.5 30.5
    13.5 13.0 31.0
    1.0 13.5 31.5
    1.5 1.0 32.0
    2.0 1.5 32.5
    2.5 2.0 33.0
    3.0 2.5 34.0
    3.5 2.5 34.5
    4.0 3.0 35.0
    4.5 3.5 36.0
    5.0 4.0 36.5
    5.5 4.5 37.0
    6.0 5.0 38.0
    6.5 5.5 38.5
    7.0 6.0 39.0
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  2. Vans Checker Slip-On V Crib Toddler Kid's Shoes

    Toddler

    KD 8.000 KD 12.000

    VAN'S SIZE GUIDE

    Vans Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    TODDLER / INFANT

    KIDS / YOUTH

    US UK EU
    1.0 0.5 16.0
    2.0 1.5 17.0
    3.0 2.5 18.0
    3.5 3.0 18.5
    4.0 3.5 19.0
    4.5 4.0 20.0
    5.0 4.5 21.0
    5.5 5.0 21.5
    6.0 5.5 22.0
    6.5 6.0 22.5
    7.0 6.5 23.5
    7.5 7.0 24.0
    8.0 7.5 24.5
    8.5 8.0 25.0
    9.0 8.5 25.5
    9.5 9.0 26.0
    10.0 9.5 26.5
    US UK EU
    10.5 10.0 27.0
    11.0 10.5 27.5
    11.5 11.0 28.0
    12.0 11.5 29.0
    12.5 12.0 30.0
    13.0 12.5 30.5
    13.5 13.0 31.0
    1.0 13.5 31.5
    1.5 1.0 32.0
    2.0 1.5 32.5
    2.5 2.0 33.0
    3.0 2.5 34.0
    3.5 2.5 34.5
    4.0 3.0 35.0
    4.5 3.5 36.0
    5.0 4.0 36.5
    5.5 4.5 37.0
    6.0 5.0 38.0
    6.5 5.5 38.5
    7.0 6.0 39.0
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  3. Vans Kid's Old Skool Platform Shoe

    Children

    KD 8.000 KD 19.500
  4. Vans Kid's ComfyCush Kid's Hoodie

    Girls, Boys, Unisex Kids

    KD 12.000 KD 21.500

    VAN'S SIZE GUIDE

    Vans Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    KIDS / YOUTH

    US UK EU
    10.5 10.0 27.0
    11.0 10.5 27.5
    11.5 11.0 28.0
    12.0 11.5 29.0
    12.5 12.0 30.0
    13.0 12.5 30.5
    13.5 13.0 31.0
    1.0 13.5 31.5
    1.5 1.0 32.0
    2.0 1.5 32.5
    2.5 2.0 33.0
    3.0 2.5 34.0
    3.5 2.5 34.5
    4.0 3.0 35.0
    4.5 3.5 36.0
    5.0 4.0 36.5
    5.5 4.5 37.0
    6.0 5.0 38.0
    6.5 5.5 38.5
    7.0 6.0 39.0

    TODDLER / INFANT

    US UK EU
    1.0 0.5 16.0
    2.0 1.5 17.0
    3.0 2.5 18.0
    3.5 3.0 18.5
    4.0 3.5 19.0
    4.5 4.0 20.0
    5.0 4.5 21.0
    5.5 5.0 21.5
    6.0 5.5 22.0
    6.5 6.0 22.5
    7.0 6.5 23.5
    7.5 7.0 24.0
    8.0 7.5 24.5
    8.5 8.0 25.0
    9.0 8.5 25.5
    9.5 9.0 26.0
    10.0 9.5 26.5
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="314"}}
  5. Vans ComfyCush Fleece Kid's Pant

    Unisex Kids

    KD 19.000

    VAN'S SIZE GUIDE

    Vans Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    KIDS / YOUTH

    US UK EU
    10.5 10.0 27.0
    11.0 10.5 27.5
    11.5 11.0 28.0
    12.0 11.5 29.0
    12.5 12.0 30.0
    13.0 12.5 30.5
    13.5 13.0 31.0
    1.0 13.5 31.5
    1.5 1.0 32.0
    2.0 1.5 32.5
    2.5 2.0 33.0
    3.0 2.5 34.0
    3.5 2.5 34.5
    4.0 3.0 35.0
    4.5 3.5 36.0
    5.0 4.0 36.5
    5.5 4.5 37.0
    6.0 5.0 38.0
    6.5 5.5 38.5
    7.0 6.0 39.0

    TODDLER / INFANT

    US UK EU
    1.0 0.5 16.0
    2.0 1.5 17.0
    3.0 2.5 18.0
    3.5 3.0 18.5
    4.0 3.5 19.0
    4.5 4.0 20.0
    5.0 4.5 21.0
    5.5 5.0 21.5
    6.0 5.5 22.0
    6.5 6.0 22.5
    7.0 6.5 23.5
    7.5 7.0 24.0
    8.0 7.5 24.5
    8.5 8.0 25.0
    9.0 8.5 25.5
    9.5 9.0 26.0
    10.0 9.5 26.5
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="314"}}
  6. Vans Toddler Kid's Old Skool Velcro Shoe

    Toddler

    KD 6.000 KD 13.500

    VAN'S SIZE GUIDE

    Vans Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    TODDLER / INFANT

    KIDS / YOUTH

    US UK EU
    1.0 0.5 16.0
    2.0 1.5 17.0
    3.0 2.5 18.0
    3.5 3.0 18.5
    4.0 3.5 19.0
    4.5 4.0 20.0
    5.0 4.5 21.0
    5.5 5.0 21.5
    6.0 5.5 22.0
    6.5 6.0 22.5
    7.0 6.5 23.5
    7.5 7.0 24.0
    8.0 7.5 24.5
    8.5 8.0 25.0
    9.0 8.5 25.5
    9.5 9.0 26.0
    10.0 9.5 26.5
    US UK EU
    10.5 10.0 27.0
    11.0 10.5 27.5
    11.5 11.0 28.0
    12.0 11.5 29.0
    12.5 12.0 30.0
    13.0 12.5 30.5
    13.5 13.0 31.0
    1.0 13.5 31.5
    1.5 1.0 32.0
    2.0 1.5 32.5
    2.5 2.0 33.0
    3.0 2.5 34.0
    3.5 2.5 34.5
    4.0 3.0 35.0
    4.5 3.5 36.0
    5.0 4.0 36.5
    5.5 4.5 37.0
    6.0 5.0 38.0
    6.5 5.5 38.5
    7.0 6.0 39.0
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}
  7. Vans Kid's Td Old Skool V Shoes

    Toddler

    KD 15.000

    VAN'S SIZE GUIDE

    Vans Size Guide
    FOOTWEAR

    Scroll vertically / horizontally to see more sizes.

    TODDLER / INFANT

    KIDS / YOUTH

    US UK EU
    1.0 0.5 16.0
    2.0 1.5 17.0
    3.0 2.5 18.0
    3.5 3.0 18.5
    4.0 3.5 19.0
    4.5 4.0 20.0
    5.0 4.5 21.0
    5.5 5.0 21.5
    6.0 5.5 22.0
    6.5 6.0 22.5
    7.0 6.5 23.5
    7.5 7.0 24.0
    8.0 7.5 24.5
    8.5 8.0 25.0
    9.0 8.5 25.5
    9.5 9.0 26.0
    10.0 9.5 26.5
    US UK EU
    10.5 10.0 27.0
    11.0 10.5 27.5
    11.5 11.0 28.0
    12.0 11.5 29.0
    12.5 12.0 30.0
    13.0 12.5 30.5
    13.5 13.0 31.0
    1.0 13.5 31.5
    1.5 1.0 32.0
    2.0 1.5 32.5
    2.5 2.0 33.0
    3.0 2.5 34.0
    3.5 2.5 34.5
    4.0 3.0 35.0
    4.5 3.5 36.0
    5.0 4.0 36.5
    5.5 4.5 37.0
    6.0 5.0 38.0
    6.5 5.5 38.5
    7.0 6.0 39.0
    {{widget type="Magento\Cms\Block\Widget\Block" template="widget/static_block/default.phtml" block_id="335"}}

7 Items

per page
Set Descending Direction
Copyright © The Athlete's Foot, Inc. All rights reserved.